Стоимость информационных услуг на период с 10.12.2020 г. – 08.01.2021 г.
предвыборной агитации кандидатов в депутаты Парламента, Маслихатов, а также партий РК
1 | Размещение PR-статьи на одном языке (каз., рус., англ.) (с пометкой PR) | Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4 фото, 25 тенге за каждый дополнительный знак. | 184 800 |
Размещение PR-статьи на одном языке (каз., рус., англ.) (без пометки PR) | Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4 фото, 25 тенге за каждый дополнительный знак | 277 200 | |
2 | Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на одном языке (каз., рус., англ.) | Объемом до 1500 знаков с пробелами, до 4 фото | 42 000 |
Объемом от 1500 до 2500 знаков с пробелами, до 4 фото | 60 900 | ||
3 | Подготовка PR-статьи/ пресс-релиза (на одном языке (каз., рус., англ.)) | Объемом до 5000 знаков с пробелами, от 5000 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак | 58 800 |
Объемом до 1500 знаков с пробелами, от 1500 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак | 42 000 | ||
4 | Интервью | Подготовка и размещение интервью на главной странице | 315 000 |
Размещение готового интервью на главной странице | 245 000 | ||
5 |
Б1
Баннер главной страницы (+mobile)
|
390 х 165 пикселей | 20 160 |
6 |
Б3
Баннер боковой главной страницы (+mobile)
|
200 х 155 пикселей | 20 160 |
7 |
Б4
Баннер средней части главной страницы
|
440 х 85 пикселей | 10 500 |
8 |
Б6
Баннер средней части главной страницы
|
440 х 85 пикселей | 9450 |