全国已有505万余人接种新冠疫苗

None
None
哈通社/努尔苏丹/7月23日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有505万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有5 054 970人接种新冠疫苗第一针。 同时已有3 075 907人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 –第一针322 751, 第二针210 387

阿拉木图市 –第一针674 779, 第二针426 171

奇姆肯特市 –第一针349 469, 第二针228 743

阿克莫拉州 –第一针202 760, 第二针115 763

阿克托别州 –第一针211 520, 第二针118 080

阿拉木图州 –第一针517 612, 第二针299 514

阿特劳州 –第一针132 917, 第二针79 074

东哈州 –第一针395 056 第二针241 192

江布尔州 –第一针270 438, 第二针160 235

西哈州 –第一针155 334, 第二针91 957

卡拉干达州 –第一针361 867, 第二针218 252

库斯塔奈州–第一针230 736, 第二针129 867

克孜勒奥尔达州 –第一针216 916, 第二针133 742

曼格斯套州 –第一针92 632, 第二针50 395

巴甫洛达尔州 –第一针210 022, 第二针125 538

北哈州 –第一针186 809, 第二针117 094

突厥斯坦州 –第一针523 292, 第二针329 903

全哈合计: 第一针5 054 970, 第二针3 075 907

【编译:木合塔尔·木拉提】


正在阅读