哈萨克斯坦全国新冠疫苗接种人数183.6万

None
None
哈通社/努尔苏丹/5月16日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有超183万人接种新冠疫苗。

具体来说,截至当前,全国范围内已有1 836 821人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有753 977人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 – 第一针 141 297, 第二针 71 428

阿拉木图市 – 第一针 272 075, 第二针 153 659

奇姆肯特市 – 第一针 160 534, 第二针 64 861

阿克莫拉州 – 第一针 63 408, 第二针 21 735

阿克托别州 – 第一针 70 685, 第二针 28 768

阿拉木图州 – 第一针 191 307, 第二针 94 889

阿特劳州 – 第一针 44 342, 第二针 14 404

东哈州 – 第一针 108 935, 第二针 39 777

江布尔州 – 第一针 91 652, 第二针 28 548

西哈州 – 第一针 61 730, 第二针 23 006

卡拉干达州 – 第一针 143 678, 第二针 69 120

库斯塔奈州 – 第一针 70 341, 第二针 22 667

克孜勒奥尔达州 – 第一针 76 250, 第二针 19 757

曼格斯套州 – 第一针 34 707, 第二针 13 823

巴甫洛达尔州 – 第一针 70 566, 第二针 25 368

北哈州 – 第一针 62 822, 第二针 20 635

突厥斯坦州 – 第一针 171 856, 第二针 41 314


全哈合计 – 第一针 1 836 821, 第二针 753 977

【编译:木合塔尔·木拉提】


正在阅读