哈萨克斯坦全国疫苗接种人数超182万

None
None
哈通社/努尔苏丹/5月15日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有超180万人接种新冠疫苗。

具体来说,截至当前,全国范围内已有1 820 146人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有743 866人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 – 第一针 139 804, 第二针 69 560

阿拉木图市 – 第一针 269 462, 第二针 150 093

奇姆肯特市 –第一针159 154, 第二针63 948

阿克莫拉州 –第一针62 726, 第二针21 713

阿克托别州 –第一针70 179, 第二针28 632

阿拉木图州 –第一针188 383, 第二针93 906

阿特劳州 –第一针43 892, 第二针14 398

东哈州 –第一针108 627, 第二针39 767

江布尔州 –第一针91 652, 第二针28 548

西哈州 –第一针61 321, 第二针22 956

卡拉干达州 –第一针142 933, 第二针67 224

库斯塔奈州 –第一针69 726, 第二针22 661

克孜勒奥尔达州 –第一针75 772, 第二针19 734

曼格斯套州 –第一针34 510, 第二针13 667

巴甫洛达尔州 –第一针69 677, 第二针25 207

北哈州 –第一针62 081, 第二针20 617

突厥斯坦州 –第一针170 247, 第二针41 235


哈全国范围内合计 –第一针1 820 146, 第二针 743 866.

【编译:木合塔尔·木拉提】

正在阅读