新冠全球确诊人数超过1.13亿

None
None
哈通社/努尔苏丹/2月27日 – 全球COVID-19累计确诊患者人数已超过1.13亿人。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计,截至2月27日08:22时,全球各国累计确诊的新冠患者人数为113 389 116例。其中有2 517 062人死亡。

累计确诊人数最多的15个国家分别是:

美国 - 28 484 429

印度 – 11 063 491

巴西 – 10 455 630

俄罗斯 – 4 175 757

英国 –4 175 315

法国 – 3 746 707

西班牙 – 3 188 553

意大利 – 2 888 923

土耳其 - 2 683 971

德国 - 2 436 506

哥伦比亚 – 2 244 792

阿根廷 – 2 098 728

墨西哥 – 2 069 370

波兰 - 1 684 788

伊朗 – 1 615 184

根据世界卫生组织官网统计,截至2月26日欧洲时间15:39时为止,全球累计确诊COVID-19患者112 649 371人,其中死亡2 501 229人。

哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示,自疫情爆发以来,哈国累计确诊202 573人,其中185 205人康复出院,2540人病逝。

正在阅读